Ajax odds, spelschema, match
Table
Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
1 | PSV Eindhoven | | | | 17 | 13 | 3 | 1 | 55-15 | 42 | 17 | 12 | 1 | 4 | 48-24 | 37 | 34 | 25 | 4 | 5 | 103-39 | 79 |
2 | Ajax | | | | 17 | 13 | 3 | 1 | 38-14 | 42 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29-18 | 36 | 34 | 24 | 6 | 4 | 67-32 | 78 |
3 | Feyenoord | | | | 17 | 11 | 3 | 3 | 38-18 | 36 | 17 | 9 | 5 | 3 | 38-20 | 32 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76-38 | 68 |
4 | Utrecht | | | | 17 | 9 | 3 | 5 | 28-24 | 30 | 17 | 9 | 7 | 1 | 34-21 | 34 | 34 | 18 | 10 | 6 | 62-45 | 64 |
5 | AZ Alkmaar | | | | 17 | 8 | 4 | 5 | 30-17 | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28-20 | 29 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58-37 | 57 |
6 | Twente | | | | 17 | 10 | 4 | 3 | 36-21 | 34 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26-28 | 20 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62-49 | 54 |
7 | Go Ahead Eagles | | | | 17 | 10 | 4 | 3 | 32-22 | 34 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25-33 | 17 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57-55 | 51 |
8 | NEC Nijmegen | | | | 17 | 6 | 6 | 5 | 36-24 | 24 | 17 | 6 | 1 | 10 | 15-22 | 19 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51-46 | 43 |
9 | Heerenveen | | | | 17 | 10 | 6 | 1 | 30-15 | 36 | 17 | 2 | 1 | 14 | 12-42 | 7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42-57 | 43 |
10 | Zwolle | | | | 17 | 7 | 4 | 6 | 24-20 | 25 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19-31 | 16 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43-51 | 41 |
11 | Fortuna Sittard | | | | 17 | 8 | 1 | 8 | 17-24 | 25 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20-30 | 16 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37-54 | 41 |
12 | Sparta Rotterdam | | | | 17 | 4 | 6 | 7 | 20-24 | 18 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19-19 | 21 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39-43 | 39 |
13 | Groningen | | | | 17 | 8 | 6 | 3 | 27-14 | 30 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13-39 | 9 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40-53 | 39 |
14 | Heracles Almelo | | | | 17 | 6 | 7 | 4 | 29-27 | 25 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13-36 | 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42-63 | 38 |
15 | NAC Breda | | | | 17 | 6 | 6 | 5 | 21-22 | 24 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13-36 | 9 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34-58 | 33 |
16 | Willem II | | | | 17 | 3 | 3 | 11 | 20-27 | 12 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14-29 | 14 | 34 | 6 | 8 | 20 | 34-56 | 26 |
17 | Rkc Waalwijk | | | | 17 | 5 | 3 | 9 | 25-31 | 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 19-43 | 7 | 34 | 6 | 7 | 21 | 44-74 | 25 |
18 | Almere City FC | | | | 17 | 2 | 5 | 10 | 13-36 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 10-28 | 11 | 34 | 4 | 10 | 20 | 23-64 | 22 |

Ajax spelar sina hemmamatcher på Johan Cruijff Arena i Amsterdam som har en publikkapacitet på 54990 personer.
Ajax mötte Twente senaste i Eredivisie och vann med 2-0.
Hemmaarena: Johan Cruijff Arena
Kapacitet: 54990
Stad: Amsterdam
Underlag: Gräs