Leeds odds, spelschema, match
Table
Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
1 | Sheffield United | | | | 12 | 9 | 2 | 1 | 17-5 | 29 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19-12 | 25 | 26 | 16 | 6 | 4 | 36-17 | 54 |
2 | Leeds | | | | 13 | 10 | 2 | 1 | 30-7 | 32 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18-12 | 21 | 26 | 15 | 8 | 3 | 48-19 | 53 |
3 | Burnley | | | | 12 | 6 | 6 | 0 | 15-4 | 24 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16-5 | 28 | 26 | 14 | 10 | 2 | 31-9 | 52 |
4 | Sunderland | | | | 13 | 9 | 4 | 0 | 22-8 | 31 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-14 | 19 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39-22 | 50 |
5 | Middlesbrough | | | | 14 | 6 | 5 | 3 | 20-15 | 23 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23-17 | 18 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43-32 | 41 |
6 | West Bromwich | | | | 12 | 5 | 6 | 1 | 13-6 | 21 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19-15 | 19 | 26 | 9 | 13 | 4 | 32-21 | 40 |
7 | Blackburn | | | | 13 | 7 | 2 | 4 | 17-11 | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11-12 | 16 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28-23 | 39 |
8 | Bristol City | | | | 13 | 6 | 5 | 2 | 19-10 | 23 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14-20 | 14 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33-30 | 37 |
9 | Watford | | | | 13 | 9 | 2 | 2 | 19-10 | 29 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16-26 | 8 | 25 | 11 | 4 | 10 | 35-36 | 37 |
10 | Sheffield Wednesday | | | | 14 | 5 | 5 | 4 | 22-20 | 20 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16-20 | 17 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38-40 | 37 |
11 | Norwich | | | | 13 | 6 | 5 | 2 | 31-18 | 23 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12-19 | 13 | 26 | 9 | 9 | 8 | 43-37 | 36 |
12 | Swansea | | | | 13 | 5 | 5 | 3 | 20-14 | 20 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10-16 | 14 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30-30 | 34 |
13 | Queens Park Rangers | | | | 14 | 5 | 5 | 4 | 20-19 | 20 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9-15 | 12 | 26 | 7 | 11 | 8 | 29-34 | 32 |
14 | Millwall | | | | 13 | 6 | 2 | 5 | 14-10 | 20 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10-13 | 10 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24-23 | 30 |
15 | Preston | | | | 14 | 5 | 7 | 2 | 16-12 | 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12-22 | 8 | 26 | 6 | 12 | 8 | 28-34 | 30 |
16 | Coventry | | | | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-16 | 18 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12-21 | 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34-37 | 29 |
17 | Oxford Utd | | | | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-17 | 22 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9-23 | 6 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28-40 | 28 |
18 | Derby County FC | | | | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-11 | 20 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12-24 | 7 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31-35 | 27 |
19 | Stoke | | | | 14 | 4 | 6 | 4 | 18-17 | 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6-15 | 9 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24-32 | 27 |
20 | Luton | | | | 13 | 6 | 3 | 4 | 18-16 | 21 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9-28 | 4 | 26 | 7 | 4 | 15 | 27-44 | 25 |
21 | Portsmouth | | | | 11 | 4 | 4 | 3 | 17-11 | 16 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13-30 | 7 | 24 | 5 | 8 | 11 | 30-41 | 23 |
22 | Hull | | | | 14 | 2 | 6 | 6 | 14-18 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11-18 | 11 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25-36 | 23 |
23 | Cardiff City | | | | 12 | 4 | 1 | 7 | 12-17 | 13 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13-23 | 10 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25-40 | 23 |
24 | Plymouth | | | | 11 | 4 | 5 | 2 | 21-18 | 17 | 14 | 0 | 3 | 11 | 3-35 | 3 | 25 | 4 | 8 | 13 | 24-53 | 20 |
Results
16:00 4/1
EFL Championship - Grundserie 3 - 3
16:00 1/1
EFL Championship - Grundserie 1 - 1
29/12 2024
EFL Championship - Grundserie 0 - 1
26/12 2024
EFL Championship - Grundserie 0 - 2
21/12 2024
EFL Championship - Grundserie 4 - 0
14/12 2024
EFL Championship - Grundserie 1 - 1
10/12 2024
EFL Championship - Grundserie 3 - 1
7/12 2024
EFL Championship - Grundserie 2 - 0
30/11 2024
EFL Championship - Grundserie 1 - 0
27/11 2024
EFL Championship - Grundserie 3 - 0
Leeds spelar sina hemmamatcher på Elland Road i Leeds, West Yorkshire som har en publikkapacitet på 40204 personer.
Leeds mötte Harrogate Town senaste i EFL Championship och vann med 1-0.
Leeds möter Sheffield Wednesday härnäst på hemmaplan i EFL Championship, med avspark 12:00 den 19/1.
Hemmaarena: Elland Road
Kapacitet: 40204
Stad: Leeds, West Yorkshire
Underlag: Gräs