Portsmouth odds, spelschema, match
Table
Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
1 | Leeds | | | | 19 | 15 | 3 | 1 | 47-9 | 48 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27-14 | 31 | 37 | 23 | 10 | 4 | 74-23 | 79 |
2 | Sheffield United | | | | 19 | 13 | 3 | 3 | 27-14 | 42 | 18 | 11 | 4 | 3 | 25-14 | 37 | 37 | 24 | 7 | 6 | 52-28 | 79 |
3 | Burnley | | | | 19 | 10 | 9 | 0 | 27-5 | 39 | 18 | 10 | 6 | 2 | 23-6 | 36 | 37 | 20 | 15 | 2 | 50-11 | 75 |
4 | Sunderland | | | | 19 | 11 | 7 | 1 | 31-15 | 40 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24-19 | 29 | 37 | 19 | 12 | 6 | 55-34 | 69 |
5 | West Bromwich | | | | 18 | 9 | 7 | 2 | 24-11 | 34 | 19 | 4 | 10 | 5 | 23-22 | 22 | 37 | 13 | 17 | 7 | 47-33 | 56 |
6 | Coventry | | | | 18 | 10 | 3 | 5 | 31-22 | 33 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21-26 | 23 | 37 | 16 | 8 | 13 | 52-48 | 56 |
7 | Bristol City | | | | 18 | 9 | 6 | 3 | 26-14 | 33 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21-26 | 21 | 37 | 13 | 15 | 9 | 47-40 | 54 |
8 | Middlesbrough | | | | 19 | 9 | 5 | 5 | 27-20 | 32 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30-28 | 21 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57-48 | 53 |
9 | Blackburn | | | | 18 | 10 | 3 | 5 | 25-15 | 33 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16-23 | 19 | 37 | 15 | 7 | 15 | 41-38 | 52 |
10 | Watford | | | | 19 | 11 | 2 | 6 | 24-19 | 35 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23-31 | 17 | 37 | 15 | 7 | 15 | 47-50 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | | | | 18 | 5 | 7 | 6 | 27-27 | 22 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26-31 | 29 | 37 | 14 | 9 | 14 | 53-58 | 51 |
12 | Norwich | | | | 19 | 8 | 7 | 4 | 44-27 | 31 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-25 | 18 | 37 | 12 | 13 | 12 | 59-52 | 49 |
13 | Millwall | | | | 18 | 7 | 4 | 7 | 19-17 | 25 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17-22 | 23 | 37 | 12 | 12 | 13 | 36-39 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | | | | 18 | 7 | 5 | 6 | 27-24 | 26 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15-24 | 18 | 37 | 11 | 11 | 15 | 42-48 | 44 |
15 | Preston | | | | 18 | 6 | 10 | 2 | 19-14 | 28 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18-29 | 16 | 37 | 9 | 17 | 11 | 37-43 | 44 |
16 | Swansea | | | | 18 | 7 | 5 | 6 | 25-19 | 26 | 19 | 5 | 3 | 11 | 13-28 | 18 | 37 | 12 | 8 | 17 | 38-47 | 44 |
17 | Portsmouth | | | | 19 | 9 | 5 | 5 | 28-18 | 32 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17-41 | 10 | 37 | 11 | 9 | 17 | 45-59 | 42 |
18 | Hull | | | | 19 | 4 | 7 | 8 | 21-24 | 19 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17-22 | 21 | 37 | 10 | 10 | 17 | 38-46 | 40 |
19 | Stoke | | | | 19 | 6 | 8 | 5 | 23-21 | 26 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14-29 | 13 | 37 | 9 | 12 | 16 | 37-50 | 39 |
20 | Oxford Utd | | | | 18 | 8 | 5 | 5 | 26-25 | 29 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12-30 | 10 | 37 | 9 | 12 | 16 | 38-55 | 39 |
21 | Cardiff City | | | | 19 | 7 | 3 | 9 | 22-24 | 24 | 18 | 1 | 9 | 8 | 18-37 | 12 | 37 | 8 | 12 | 17 | 40-61 | 36 |
22 | Derby County FC | | | | 19 | 8 | 3 | 8 | 23-17 | 27 | 18 | 1 | 5 | 12 | 14-32 | 8 | 37 | 9 | 8 | 20 | 37-49 | 35 |
23 | Luton | | | | 18 | 7 | 5 | 6 | 20-19 | 26 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14-41 | 8 | 37 | 9 | 7 | 21 | 34-60 | 34 |
24 | Plymouth | | | | 18 | 6 | 7 | 5 | 30-31 | 25 | 19 | 1 | 5 | 13 | 8-43 | 8 | 37 | 7 | 12 | 18 | 38-74 | 33 |
Results
20:45 12/3
EFL Championship - Grundserie 1 - 2
13:00 9/3
EFL Championship - Grundserie 1 - 0
16:00 1/3
EFL Championship - Grundserie 1 - 0
16:00 22/2
EFL Championship - Grundserie 2 - 1
13:30 15/2
EFL Championship - Grundserie 0 - 2
20:45 11/2
EFL Championship - Grundserie 2 - 1
16:00 8/2
EFL Championship - Grundserie 2 - 1
16:00 1/2
EFL Championship - Grundserie 0 - 0
20:45 28/1
EFL Championship - Grundserie 0 - 1
16:00 25/1
EFL Championship - Grundserie 5 - 1

Portsmouth spelar sina hemmamatcher på Fratton Park i Portsmouth som har en publikkapacitet på 20821 personer.
Portsmouth mötte Plymouth senaste i EFL Championship och förlorade med 1-2.
Portsmouth möter Preston härnäst på bortaplan i EFL Championship, med avspark 15:00 den 15/3.
Hemmaarena: Fratton Park
Kapacitet: 20821
Stad: Portsmouth
Underlag: Gräs